Nouveautés du Catalogue
4. Clones récemment agréés
Identité et disponibilités | Données Agronomiques | Données Technologiques | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
N° de Clone | ● Origine | ■ Sélection | ❒ Fertilité | ✽ Niveau de production | ✦ Richesse en sucre | ✣ Potentiel couleur |
✚ Année d'agrément |
✱ Références Agronomiques |
◆ Poids des grappes | ◗ Vigueur | ✖ Acidité totale | ❖ Structure tannique | |
▲ Surface en multiplication (année) | ❍ Taille de baies | ★ Sensibilité au Botrytis | ▼ Intensité aromatique | ✪ Aptitudes oenologiques | ||
Cabernet franc | ||||||
1155 | ● Val-de-Loire | ■ INRA - IFV | ❒ inférieure à moyenne | ✽ inférieur | ✦ supérieure | ✣ supérieur |
✚ 2018 | ✱ Maine-et-Loire | ◆ inférieur | ◗ | ✖ moyenne | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ supérieure | ✪ vins fins, colorés, ronds et bien équilibrés | ||
![]() |
clone un peu plus précoce et peu productif. Clone apprécié pour son aptitude à l'élaboration de vins de garde. | |||||
Chambourcin | ||||||
1257 | ● Hérault | ■ IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2018 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Floreal | ||||||
1265 | ● Haut-Rhin | ■ INRA - IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2017 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Voltis | ||||||
1266 | ● Haut-Rhin | ■ INRA - IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2017 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Artaban | ||||||
1267 | ● Haut-Rhin | ■ INRA - IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2017 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Vidoc | ||||||
1268 | ● Haut-Rhin | ■ INRA - IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2017 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Beaugaray | ||||||
1269 | ● Alsace | ■ INRA - Sicarex Beaujolais - IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2018 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Grenache | ||||||
1270 | ● Espagne | ■ Pépinières Mercier - IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2018 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
Grenache | ||||||
1271 | ● Vaucluse | ■ Pépinières Mercier - IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2018 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
Grenache | ||||||
1272 | ● Espagne | ■ Pépinières Mercier - IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2018 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
Petit Verdot | ||||||
1273 | ● Gironde | ■ Pépinières Mercier - IFV | ❒ inférieure | ✽ inférieur | ✦ moyenne à supérieure | ✣ supérieur |
✚ 2018 | ✱ Bordelais | ◆ inférieur | ◗ | ✖ inférieure | ❖ moyenne à supérieure | |
▲ | ❍ moyenne | ★ inférieure à moyenne | ▼ moyenne à supérieure | ✪ vins structurés, longs et bien équilibrés | ||
niveau de production inférieur avec grappes et baies plus petites. Port de la végétation érigé. Vins appréciés en dégustation grâce à leur structure tannique, une bonne longueur et un équilibre harmonieux |
||||||
Petit Verdot | ||||||
1274 | ● Gironde | ■ Pépinières Mercier - IFV | ❒ inférieure à moyenne | ✽ moyen | ✦ inférieure à moyenne | ✣ moyen |
✚ 2018 | ✱ Bordelais | ◆ moyen | ◗ | ✖ inférieure | ❖ moyenne à supérieure | |
▲ | ❍ moyenne à supérieure | ★ moyenne | ▼ moyenne à supérieure | ✪ vins bien équilibrés et typiques du cépage | ||
clone présentant un bon potentiel de production. Vins appréciés en dégustation | ||||||
Sciaccarello | ||||||
1275 | ● Haute-Corse | ■ CRVI - IFV | ❒ supérieure | ✽ supérieur | ✦ inférieure à moyenne | ✣ moyen |
✚ 2018 | ✱ Haute-Corse | ◆ moyen | ◗ moyenne | ✖ moyenne à supérieure | ❖ inférieure à moyenne | |
▲ | ❍ moyenne à supérieure | ★ moyenne | ▼ moyenne à supérieure | ✪ vins aromatiques et fruités | ||
![]() |
clone adapté pour un vinification en rosé ou en rouge léger | |||||
Sciaccarello | ||||||
1276 | ● Haute-Corse | ■ CRVI - IFV | ❒ inférieure | ✽ inférieur | ✦ supérieure | ✣ moyen à supérieur |
✚ 2018 | ✱ Haute-Corse | ◆ moyen | ◗ moyenne | ✖ moyenne | ❖ moyenne à supérieure | |
▲ | ❍ moyenne | ★ moyenne | ▼ moyenne à supérieure | ✪ vins colorés et bien structurés | ||
![]() |
niveau de production faible, taux d’anthocyanes et de polyphénols élevés. Clone adapté pour la production de vins de garde | |||||
Trousseau | ||||||
1277 | ● Jura | ■ Société Viticulture du Jura - IFV | ❒ moyenne | ✽ moyen à supérieur | ✦ moyenne | ✣ supérieur |
✚ 2018 | ✱ Jura | ◆ moyen à supérieur | ◗ | ✖ supérieure | ❖ supérieure | |
▲ | ❍ moyenne à supérieure | ★ inférieure | ▼ moyenne à supérieure | ✪ vins colorés, ronds avec une bonne structure tannique | ||
![]() |
ce type de Trousseau est appelé localement "à la dame" | |||||
Clone qualitatif avec une production un peu supérieure à la moyenne et une bonne maturité. Il produit des vins appréciés en dégustation et aptes au vieillissement. Il est aussi moins sensible à la pourriture grise grâce à des grappes lâches (de taille parfois hétérogène), sujettes à la coulure et au millerandage. |
||||||
Trousseau | ||||||
1278 | ● Jura | ■ Société Viticulture du Jura - IFV | ❒ moyenne | ✽ moyen | ✦ supérieure | ✣ supérieur |
✚ 2018 | ✱ Jura | ◆ moyen | ◗ | ✖ moyenne | ❖ supérieure | |
▲ | ❍ moyenne à supérieure | ★ inférieure | ▼ supérieure | ✪ vins colorés, ronds avec une bonne structure tannique | ||
![]() |
ce type de Trousseau est appelé localement "à la dame" | |||||
Clone qualitatif, de production moyenne avec une bonne maturité. Il produit des vins appréciés en dégustation et aptes au vieillissement. Il est aussi moins sensible à la pourriture grise grâce à des grappes lâches, sujettes à la coulure et au millerandage. |
||||||
Aramon blanc | ||||||
1279 | ● Hérault | ■ IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2018 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Aramon gris | ||||||
1280 | ● Hérault | ■ IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2018 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Assyrtiko | ||||||
1281 | ● Grèce | ■ VNB - IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2018 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Bia | ||||||
1282 | ● Savoie | ■ Centre Ampélographie Alpine - IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2018 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Carcajolo blanc | ||||||
1283 | ● Corse | ■ CRVI - IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2018 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Chardonnay rose | ||||||
1284 | ● Hérault | ■ IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2018 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Chatus | ||||||
1285 | ● Ardèche | ■ IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2018 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Chenin | ||||||
1286 | ● Val-de-Loire | ■ Pépinières Mercier - IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2018 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
Chouchillon | ||||||
1287 | ● Loire | ■ IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2018 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Cot | ||||||
1288 | ● Argentine | ■ Pépinières Mercier - IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2018 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
Cot | ||||||
1289 | ● Gironde | ■ Pépinières Mercier - IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2018 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
Galibia | ||||||
1290 | ● Hérault | ■ IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2018 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Genouillet | ||||||
1291 | ● Hérault | ■ IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2018 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Melon rouge | ||||||
1292 | ● Loire-Atlantique | ■ IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2018 | ✱ Val-de-Loire | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Muscat Bleu | ||||||
1293 | ● Hérault | ■ IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2018 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Pinot blanc | ||||||
1294 | ● Alsace | ■ CIVA - IFV | ❒ moyenne | ✽ inférieur à moyen | ✦ moyenne | ✣ |
✚ 2018 | ✱ Alsace | ◆ inférieur | ◗ moyenne | ✖ moyenne | ❖ | |
▲ | ❍ moyenne à supérieure | ★ moyenne | ▼ supérieure | ✪ vins appréciés en dégustation pour ses qualités aromatiques et gustatives | ||
![]() |
||||||
Clone qualitatif de production moyenne à inférieure et régulière. Il est un peu plus sensible à la pourriture que les autres. Bons résultats en dégustation. |
||||||
Pinot blanc | ||||||
1295 | ● Alsace | ■ CIVA - IFV | ❒ moyenne à supérieure | ✽ moyen | ✦ moyenne à supérieure | ✣ |
✚ 2018 | ✱ Alsace | ◆ inférieur à moyen | ◗ moyenne | ✖ moyenne à supérieure | ❖ | |
▲ | ❍ inférieure à moyenne | ★ inférieure à moyenne | ▼ moyenne à supérieure | ✪ vins appréciés en dégustation | ||
![]() |
clone qualitatif de production moyenne mais plutôt irrégulière. Il présente une bonne tolérance à la pourriture. Apprécié en dégustation, il possède un profil intéressant vis-à-vis du rapport sucre/acidité |
|||||
Pinot blanc | ||||||
1296 | ● Alsace | ■ CIVA - IFV | ❒ moyenne | ✽ inférieur à moyen | ✦ moyenne à supérieure | ✣ |
✚ 2018 | ✱ Alsace | ◆ inférieur à moyen | ◗ inférieure à moyenne | ✖ moyenne | ❖ | |
▲ | ❍ moyenne | ★ inférieure à moyenne | ▼ moyenne à supérieure | ✪ vins appréciés en dégustation | ||
![]() |
||||||
Clone qualitatif de production moyenne à inférieure et régulière. Il présente une bonne tolérance à la pourriture. Il est également apprécié en dégustation. |
||||||
Raisaine | ||||||
1297 | ● Ardèche | ■ IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2018 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Saint-Côme | ||||||
1298 | ● Tarn | ■ IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2018 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Petite Sainte-Marie | ||||||
1299 | ● Savoie | ■ IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2018 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Sérénèze | ||||||
1300 | ● Hérault | ■ IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2018 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Verdanel | ||||||
1301 | ● Tarn | ■ IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2018 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Verdejo | ||||||
1302 | ● Hérault | ■ IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2018 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Verdesse | ||||||
1303 | ● Isère | ■ IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2018 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Villard blanc | ||||||
1304 | ● Gard | ■ IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2018 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |