Novedades del registro
4.Clones autorizados recientemente
Identidad y disponibilidad | Datos agronómicos | Datos tecnológicos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
N° de Clone | ● Origen | ■ Selección | ❒ Fertilidad | ✽ Nivel de producción | ✦ Contenido en azúcares | ✣ Potencial de color |
✚ Año de autorización | ✱ Referencias agronómicas | ◆ Peso de los racimos | ◗ Vigor | ✖ Acidez total | ❖ Estructura tánica | |
▲ Superficie de multiplicación (año) | ❍ Tamaño de las bayas | ★ Sensibilidad a la podredumbre gris | ▼ Intensidad aromática | ✪ Aptitudes enológicas | ||
Cabernet franc | ||||||
1155 | ● Val-de-Loire | ■ INRA - IFV | ❒ inferior a media | ✽ inferior | ✦ superior | ✣ superior |
✚ 2018 | ✱ Maine-y-Loira | ◆ inferior | ◗ | ✖ media | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ vinos finos, redondos, bien equilibrados con una buena color | ||
![]() |
clon ligeramente más precoz y no muy productivo. Clon apreciado por su capacidad de producir vinos de guarda. | |||||
Chambourcin | ||||||
1257 | ● Hérault | ■ IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2018 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Floreal | ||||||
1265 | ● Haut-Rhin | ■ INRA - IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2017 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Voltis | ||||||
1266 | ● Haut-Rhin | ■ INRA - IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2017 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Artaban | ||||||
1267 | ● Haut-Rhin | ■ INRA - IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2017 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Vidoc | ||||||
1268 | ● Haut-Rhin | ■ INRA - IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2017 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Beaugaray | ||||||
1269 | ● Alsace | ■ INRA - Sicarex Beaujolais - IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2018 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Grenache | ||||||
1270 | ● Espagne | ■ Pépinières Mercier - IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2018 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
Grenache | ||||||
1271 | ● Vaucluse | ■ Pépinières Mercier - IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2018 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
Grenache | ||||||
1272 | ● Espagne | ■ Pépinières Mercier - IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2018 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
Petit Verdot | ||||||
1273 | ● Gironde | ■ Pépinières Mercier - IFV | ❒ inferior | ✽ inferior | ✦ medio a superior | ✣ superior |
✚ 2018 | ✱ Bordelés | ◆ inferior | ◗ | ✖ inferior | ❖ media a superior | |
▲ | ❍ medio | ★ inferior a media | ▼ media a superior | ✪ vinos estructurados y bien equilibrados con buena longitud en la boca | ||
nivel de producción inferior con racimos y bayas más pequeños. Porte erguido. Vinos apreciados en cata gracias a su estructura tánica, buena longitud en boca y equilibrio armonioso |
||||||
Petit Verdot | ||||||
1274 | ● Gironde | ■ Pépinières Mercier - IFV | ❒ inferior a media | ✽ medio | ✦ inferior a medio | ✣ medio |
✚ 2018 | ✱ Bordelés | ◆ medio | ◗ | ✖ inferior | ❖ media a superior | |
▲ | ❍ medio a superior | ★ media | ▼ media a superior | ✪ vinos bien equilibrados y típicos de la variedad | ||
clon con un buen potencial de producción. Vinos apreciados en cata | ||||||
Sciaccarello | ||||||
1275 | ● Haute-Corse | ■ CRVI - IFV | ❒ superior | ✽ superior | ✦ inferior a medio | ✣ medio |
✚ 2018 | ✱ Alta Córcega | ◆ medio | ◗ medio | ✖ media a superior | ❖ inferior a media | |
▲ | ❍ medio a superior | ★ media | ▼ media a superior | ✪ vinos aromáticos y afrutados | ||
![]() |
clon apto para la vinificación de vino rosado o rojo ligero | |||||
Sciaccarello | ||||||
1276 | ● Haute-Corse | ■ CRVI - IFV | ❒ inferior | ✽ inferior | ✦ superior | ✣ medio a superior |
✚ 2018 | ✱ Alta Córcega | ◆ medio | ◗ medio | ✖ media | ❖ media a superior | |
▲ | ❍ medio | ★ media | ▼ media a superior | ✪ vinos bien estructurados y con una buena color | ||
![]() |
nivel de producción bajo, altos niveles de antocianinas y polifenoles. Clon apto para la producción de vinos de guarda | |||||
Trousseau | ||||||
1277 | ● Jura | ■ Société Viticulture du Jura - IFV | ❒ media | ✽ medio a superior | ✦ medio | ✣ superior |
✚ 2018 | ✱ Jura | ◆ medio a superior | ◗ | ✖ superior | ❖ superior | |
▲ | ❍ medio a superior | ★ inferior | ▼ media a superior | ✪ vinos redondos con una buena estructura tánica y buena color | ||
![]() |
este tipo de Trousseau es conocido localmente como "à la dame" | |||||
Clon cualitativo con una producción ligeramente superior a la media y una buena madurez. Produce vinos de guarda apreciados en la degustación. También es menos sensible a la podredumbre gris gracias a los racimos sueltos (a veces de tamaño heterogéneo), susceptibles a la corredura y al millerandaje. |
||||||
Trousseau | ||||||
1278 | ● Jura | ■ Société Viticulture du Jura - IFV | ❒ media | ✽ medio | ✦ superior | ✣ superior |
✚ 2018 | ✱ Jura | ◆ medio | ◗ | ✖ media | ❖ superior | |
▲ | ❍ medio a superior | ★ inferior | ▼ | ✪ vinos redondos con una buena estructura tánica y buena color | ||
![]() |
este tipo de Trousseau es conocido localmente como "à la dame" | |||||
Clon cualitativo, de producción media con una buena madurez. Produce vinos de guarda apreciados en cata. También es menos sensible a la podredumbre gris gracias a los racimos sueltos, susceptibles a la corredura y millerandaje. |
||||||
Aramon blanc | ||||||
1279 | ● Hérault | ■ IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2018 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Aramon gris | ||||||
1280 | ● Hérault | ■ IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2018 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Assyrtiko | ||||||
1281 | ● Grèce | ■ VNB - IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2018 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Bia | ||||||
1282 | ● Savoie | ■ Centre Ampélographie Alpine - IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2018 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Carcajolo blanc | ||||||
1283 | ● Corse | ■ CRVI - IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2018 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Chardonnay rose | ||||||
1284 | ● Hérault | ■ IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2018 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Chatus | ||||||
1285 | ● Ardèche | ■ IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2018 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Chenin | ||||||
1286 | ● Val-de-Loire | ■ Pépinières Mercier - IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2018 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
Chouchillon | ||||||
1287 | ● Loire | ■ IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2018 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Cot | ||||||
1288 | ● Argentine | ■ Pépinières Mercier - IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2018 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
Cot | ||||||
1289 | ● Gironde | ■ Pépinières Mercier - IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2018 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
Galibia | ||||||
1290 | ● Hérault | ■ IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2018 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Genouillet | ||||||
1291 | ● Hérault | ■ IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2018 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Melon rouge | ||||||
1292 | ● Loire-Atlantique | ■ IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2018 | ✱ Valle-del-Loira | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Muscat Bleu | ||||||
1293 | ● Hérault | ■ IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2018 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Pinot blanc | ||||||
1294 | ● Alsace | ■ CIVA - IFV | ❒ media | ✽ inferior a medio | ✦ medio | ✣ |
✚ 2018 | ✱ Alsacia | ◆ inferior | ◗ medio | ✖ media | ❖ | |
▲ | ❍ medio a superior | ★ media | ▼ | ✪ vinos apreciados en cata por sus cualidades aromáticas y gustativas | ||
![]() |
||||||
Clon cualitativo de producción media a baja y regular. Es un poco más susceptible a la podredumbre que los otros. Apreciado en cata. |
||||||
Pinot blanc | ||||||
1295 | ● Alsace | ■ CIVA - IFV | ❒ media a superior | ✽ medio | ✦ medio a superior | ✣ |
✚ 2018 | ✱ Alsacia | ◆ inferior a medio | ◗ medio | ✖ media a superior | ❖ | |
▲ | ❍ inferior a medio | ★ inferior a media | ▼ media a superior | ✪ vinos disfrutados en cata | ||
![]() |
clon cualitativo, de producción media pero bastante irregular. Tiene una buena tolerancia a la podredumbre. Apreciado en cata, tiene un perfil interesante respecto a la relación azúcar/acidez. |
|||||
Pinot blanc | ||||||
1296 | ● Alsace | ■ CIVA - IFV | ❒ media | ✽ inferior a medio | ✦ medio a superior | ✣ |
✚ 2018 | ✱ Alsacia | ◆ inferior a medio | ◗ inferior a medio | ✖ media | ❖ | |
▲ | ❍ medio | ★ inferior a media | ▼ media a superior | ✪ vinos disfrutados en cata | ||
![]() |
||||||
Clon cualitativo de producción media a baja y regular. Tiene una buena tolerancia a la podredumbre. También se aprecia en cata. |
||||||
Raisaine | ||||||
1297 | ● Ardèche | ■ IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2018 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Saint-Côme | ||||||
1298 | ● Tarn | ■ IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2018 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Petite Sainte-Marie | ||||||
1299 | ● Savoie | ■ IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2018 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Sérénèze | ||||||
1300 | ● Hérault | ■ IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2018 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Verdanel | ||||||
1301 | ● Tarn | ■ IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2018 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Verdejo | ||||||
1302 | ● Hérault | ■ IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2018 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Verdesse | ||||||
1303 | ● Isère | ■ IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2018 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Villard blanc | ||||||
1304 | ● Gard | ■ IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2018 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |