Novedades del registro
4.Clones autorizados recientemente
Identidad y disponibilidad | Datos agronómicos | Datos tecnológicos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
N° de Clone | ● Origen | ■ Selección | ❒ Fertilidad | ✽ Nivel de producción | ✦ Contenido en azúcares | ✣ Potencial de color |
✚ Año de autorización | ✱ Referencias agronómicas | ◆ Peso de los racimos | ◗ Vigor | ✖ Acidez total | ❖ Estructura tánica | |
▲ Superficie de multiplicación (año) | ❍ Tamaño de las bayas | ★ Sensibilidad a la podredumbre gris | ▼ Intensidad aromática | ✪ Aptitudes enológicas | ||
Pinot noir | ||||||
1306 | ● Loire-Atlantique | ■ IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2019 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Admirable de Courtiller | ||||||
1308 | ● Tarn | ■ IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2019 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Airén | ||||||
1309 | ● Hérault | ■ IFV - INRA | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2019 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Brustianu | ||||||
1310 | ● Hérault | ■ IFV - INRA | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2019 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Cabernet franc | ||||||
1311 | ● Gironde | ■ Pépinières Mercier - IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2019 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Carcajolo | ||||||
1312 | ● Corse | ■ CRVI - IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2019 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Colombaud | ||||||
1313 | ● Bouches-du-Rhône | ■ IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2019 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Cualtacciu | ||||||
1314 | ● Corse | ■ IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2019 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Fiano | ||||||
1315 | ● Hérault | ■ IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2019 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Gaminot | ||||||
1316 | ● Rhône | ■ Sicarex Beaujolais - IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2019 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Glera | ||||||
1317 | ● Hérault | ■ IFV - INRA | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2019 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Grolleau | ||||||
1318 | ● Val-de-Loire | ■ IFV | ❒ media | ✽ medio | ✦ medio a superior | ✣ medio a superior |
✚ 2019 | ✱ Val-de-Loire | ◆ medio a inferior | ◗ medio | ✖ media | ❖ media a superior | |
▲ | ❍ medio | ★ inferior | ▼ | ✪ vinos apreciados por su calidad olfativa | ||
![]() |
Nivel de producción intermedio. Este clon parece estar bien adaptado a la producción de vinos rosados | |||||
menor sensibilidad a Botrytis | ||||||
Jaoumet | ||||||
1319 | ● Tarn | ■ IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2019 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Joubertin | ||||||
1320 | ● Hérault | ■ IFV - INRA | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2019 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Madeleine angevine Oberlin | ||||||
1321 | ● Hérault | ■ IFV - INRA | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2019 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Madeleine Céline | ||||||
1322 | ● Hérault | ■ IFV - INRA | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2019 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Madeleine royale | ||||||
1323 | ● Hérault | ■ IFV - INRA | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2019 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Madeleine Salomon | ||||||
1324 | ● Hérault | ■ IFV - INRA | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2019 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Meslier Saint-François | ||||||
1325 | ● Loir-et-Cher | ■ IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2019 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Mondeuse | ||||||
1326 | ● Savoie | ■ Sicarex Beaujolais - IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2019 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Montepulciano | ||||||
1327 | ● Hérault | ■ IFV - INRA | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2019 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Panse précoce | ||||||
1328 | ● Tarn | ■ IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2019 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Pinot gris | ||||||
1329 | ● Haut-Rhin | ■ CIVA - IFV | ❒ media | ✽ medio | ✦ medio | ✣ |
✚ 2019 | ✱ Alsace | ◆ medio | ◗ medio | ✖ medio a superior | ❖ | |
▲ | ❍ medio a inferior | ★ media | ▼ | ✪ vinos finos y bien equilibrados | ||
![]() |
clon con un nivel de producción intermedio. Más ácido y un poco menos dulce que los otros, es adecuado para los terruños tempranos | |||||
Plantet | ||||||
1330 | ● Hérault | ■ IFV - INRA | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2019 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Rebelia | ||||||
1331 | ● Hérault | ■ IFV - INRA | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2019 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Recybel | ||||||
1332 | ● Hérault | ■ IFV - INRA | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2019 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Rivairenc blanc | ||||||
1333 | ● Hérault | ■ IFV - INRA | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2019 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Rossula bianca | ||||||
1334 | ● Corse | ■ IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2019 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Rubilande | ||||||
1335 | ● Hérault | ■ IFV - INRA | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2019 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Seyval | ||||||
1336 | ● Hérault | ■ IFV - INRA | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2019 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Uva biancona | ||||||
1337 | ● Corse | ■ IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2019 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Vintaghju | ||||||
1338 | ● Corse | ■ IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2019 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Carcajolo | ||||||
1339 | ● Corse | ■ IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2019 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Cot | ||||||
1342 | ● Lot | ■ CA 46 - IFV | ❒ media | ✽ inferior a medio | ✦ superior | ✣ superior |
✚ 2020 | ✱ Sud-Ouest | ◆ inferior | ◗ | ✖ media | ❖ media a superior | |
▲ | ❍ medio | ★ | ▼ | ✪ vinos finos y redondos, con taninos suaves y recubiertos, aromas de fruta persistente, buen equilibrio en boca | ||
![]() |
Nivel de producción moderado y vinos apreciados por sus características organolépticas. | |||||
Grolleau | ||||||
1343 | ● Val-de-Loire | ■ IFV | ❒ media | ✽ inferior a medio | ✦ superior | ✣ medio a superior |
✚ 2020 | ✱ Val-de-Loire | ◆ inferior | ◗ medio a superior | ✖ media | ❖ media a superior | |
▲ | ❍ medio a inferior | ★ inferior | ▼ | ✪ vinos coloreados con buena persistencia aromática y buena calidad general | ||
![]() |
Menor potencial de producción con el millerandage y la alta madurez | |||||
menor sensibilidad a Botrytis | ||||||
Pinot gris | ||||||
1344 | ● Alsace | ■ CIVA - IFV | ❒ media | ✽ medio a inferior | ✦ medio a superior | ✣ |
✚ 2020 | ✱ Alsace | ◆ inferior a medio | ◗ medio a superior | ✖ medio | ❖ | |
▲ | ❍ inferior | ★ media a superior | ▼ | ✪ vinos apreciados por su intensidad aromática y su concentración en boca | ||
![]() |
Este clon se caracteriza por sus pequeñas bayas y su consiguiente sensibilidad al millerandage. Es poco sensible a la botrytis, poco productiva y estable para este carácter. Tiene un mayor vigor y es muy apreciado en la cata. | |||||
Syrah | ||||||
1345 | ● Haute-Saône | ■ GIE Alienor - IFV | ❒ media a superior | ✽ medio | ✦ medio | ✣ medio a superior |
✚ 2020 | ✱ Languedoc | ◆ medio a inferior | ◗ | ✖ media | ❖ media a superior | |
▲ | ❍ medio | ★ | ▼ | ✪ vinos apreciados por su calidad olfativa | ||
![]() |
clon que muestra muy pocos síntomas de marchitamiento. Apreciado por la calidad de los vinos obtenidos. | |||||
Syrah | ||||||
1346 | ● Haute-Saône | ■ GIE Alienor - IFV | ❒ media a superior | ✽ medio | ✦ medio | ✣ medio a superior |
✚ 2020 | ✱ Languedoc | ◆ medio a inferior | ◗ | ✖ media | ❖ media a superior | |
▲ | ❍ medio | ★ | ▼ | ✪ vinos apreciados por su calidad olfativa | ||
![]() |
clon que muestra muy pocos síntomas de marchitamiento. Apreciado por la calidad de los vinos obtenidos. | |||||
Fer | ||||||
1347 | ● Gers | ■ Union Plaimont - IFV | ❒ media a inferior | ✽ medio a inferior | ✦ medio a superior | ✣ medio a superior |
✚ 2020 | ✱ Gers | ◆ inferior a medio | ◗ medio a superior | ✖ media | ❖ media | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ vinos apreciados por su intensidad aromática, así como por su concentración y longitud en boca | ||
![]() |
clon sistemáticamente menos productivo que los demás, tanto con grupos más pequeños como con menos grupos | |||||
Chenin | ||||||
1348 | ● Maine-et-Loire | ■ Pépinières Mercier - IFV | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2020 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Grenache blanc | ||||||
1349 | ● Pyrénées-Orientales | ■ CA 66 - IFV | ❒ superior | ✽ medio a superior | ✦ medio | ✣ |
✚ 2020 | ✱ Rosellón | ◆ medio | ◗ medio a superior | ✖ media | ❖ | |
▲ | ❍ medio | ★ | ▼ media | ✪ vinos típicos de la variedad | ||
![]() |
clon con un nivel de producción más alto que los demás | |||||
buena tolerancia a la sequía | ||||||
Goron de Bovernier | ||||||
1350 | ● Hérault | ■ IFV - INRA | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2020 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |
||||||
Pardotte | ||||||
1351 | ● Hérault | ■ IFV - INRA | ❒ | ✽ | ✦ | ✣ |
✚ 2020 | ✱ | ◆ | ◗ | ✖ | ❖ | |
▲ | ❍ | ★ | ▼ | ✪ | ||
![]() |